فہرست ٹی۔این۔بی
ریاست اتر پردیش آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی اور رقبہ کے لحاظ سے راجستھان، مدھیہ پردیش او مہاراشٹر کے بعد چوتھی بڑی ریاست ہے۔ اس کے اضلاع کی تعداد 75 ہے اور یہ ریاست 403 اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے۔
اضلاع اور اسمبلی حلقوں کے نام درج ذیل جدول میں پیش ہیں۔ 75 اضلاع کے نام انگریزی ویکی پیڈیا سے اخذ کیے گئے ہیں اور 403 اسمبلی حلقوں کے انگریزی نام الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے جوں کا توں نقل کیے گئے ہیں۔
نوٹ: حالیہ اسمبلی انتخابات 2022ء میں منتخب ہر سیاسی جماعت بھی، متعلقہ اسمبلی حلقے کے ساتھ نشان زد کی جا رہی ہے۔
سیاسی جماعتیں |
نمبر | نام | نام انگریزی | حاصل نشستیں |
1 | بھارتیہ جنتا پارٹی | BJP | 254 |
2 | سماج وادی پارٹی | SP | 112 |
3 | بہوجن سماج وادی پارٹی | BSP | 1 |
4 | کانگریس آئی | INC | 2 |
5 | نشاد (ہمارا عام دل) | NISHAD | 6 |
6 | اپنا دل (سونےلال) | AD-S | 12 |
7 | سہلدیو بھارتیہ سماج پارٹی | SBSP | 6 |
8 | راشٹریہ لوک دل | RLD | 8 |
9 | جن ستا دل لوک تانترک | JDL | 2 |
جملہ | 403 |
اترپردیش اسمبلی حلقے |
نمبر شمار | نام اردو | نام انگریزی | حلقہ نمبر | منتخب جماعت |
1 | آگرہ کنٹونمنٹ | Agra Cantt. | 87 | BJP |
2 | آگرہ شمال | Agra North | 89 | BJP |
3 | آگرہ دیہی | Agra Rural | 90 | BJP |
4 | آگرہ جنوب | Agra South | 88 | BJP |
5 | اجگرہ | Ajagara | 385 | BJP |
6 | اکبر پور | Akbarpur | 281 | SP |
7 | اکبرپور - رانیہ | Akbarpur - Raniya | 206 | BJP |
8 | آلا پور | Alapur | 279 | SP |
9 | علی گنج | Aliganj | 103 | BJP |
10 | علی گڑھ | Aligarh | 76 | BJP |
11 | الہ آباد شمال | Allahabad North | 262 | BJP |
12 | الہ آباد جنوب | Allahabad South | 263 | BJP |
13 | الہ آباد مغرب | Allahabad West | 261 | BJP |
14 | امن پور | Amanpur | 101 | BJP |
15 | امیٹھی | Amethi | 186 | SP |
16 | امرت پور | Amritpur | 193 | BJP |
17 | امروہہ | Amroha | 41 | SP |
18 | انوپ شہر | Anupshahr | 67 | BJP |
19 | آنولہ | Aonla | 126 | BJP |
20 | آریہ نگر | Arya Nagar | 214 | SP |
21 | اسمولی | Asmoli | 32 | SP |
22 | اترولی | Atrauli | 73 | BJP |
23 | اترولیہ | Atrauliya | 343 | SP |
24 | اورائی | Aurai | 394 | BJP |
25 | اورئیہ | Auraiya | 204 | BJP |
26 | ایاہ شاہ | Ayah Shah | 241 | BJP |
27 | ایودھیا | Ayodhya | 275 | BJP |
28 | اعظم گڑھ | Azamgarh | 347 | SP |
29 | باباگنج | Babaganj | 245 | JDL |
30 | بابیرو | Baberu | 233 | SP |
31 | ببینہ | Babina | 222 | BJP |
32 | بچھراواں | Bachhrawan | 177 | SP |
33 | بدایوں | Badaun | 115 | BJP |
34 | بدلہ پور | Badlapur | 364 | BJP |
35 | باغپت | Baghpat | 52 | BJP |
36 | باہ | Bah | 94 | BJP |
37 | بہیڑی | Baheri | 118 | SP |
38 | بہرائچ | Bahraich | 286 | BJP |
39 | بیرئیہ | Bairia | 363 | SP |
40 | بخشی کا تالاب | Bakshi Kaa Talab | 169 | BJP |
41 | بالا مئو | Balamau | 160 | BJP |
42 | بلدیو | Baldev | 85 | BJP |
43 | بلہا | Balha | 282 | BJP |
44 | بلیہ نگر | Ballia Nagar | 361 | BJP |
45 | بلرام پور | Balrampur | 294 | BJP |
46 | باندہ | Banda | 235 | BJP |
47 | بانگر مئو | Bangermau | 162 | BJP |
48 | بانس دہ | Bansdih | 362 | BJP |
49 | بانس گاؤں | Bansgaon | 327 | BJP |
50 | بانسی | Bansi | 304 | BJP |
51 | بارا | Bara | 264 | AD-S |
52 | بارہ بنکی | Barabanki | 268 | SP |
53 | برؤلی | Barauli | 72 | BJP |
54 | بڑؤٹ | Baraut | 51 | BJP |
55 | بریلی | Bareilly | 124 | BJP |
56 | بریلی کنٹونمنٹ | Bareilly Cantt. | 125 | BJP |
57 | برہج | Barhaj | 342 | BJP |
58 | بڑھاپور | Barhapur | 19 | BJP |
59 | برکھیڑا | Barkhera | 128 | BJP |
60 | بستی صدر | Basti Sadar | 310 | SP |
61 | بیہٹ | Behat | 1 | SP |
62 | بلٹھرا روڈ | Belthara Road | 357 | SBSP |
63 | بھدوہی | Bhadohi | 392 | SP |
64 | بھگونتھ نگر | Bhagwantnagar | 166 | BJP |
65 | بھگونت نگر | Bharthana | 201 | SP |
66 | بھاٹ پار رانی | Bhatpar Rani | 340 | BJP |
67 | بھنگہ | Bhinga | 289 | SP |
68 | بھوگنی پور | Bhognipur | 208 | BJP |
69 | بھوجی پورہ | Bhojipura | 120 | SP |
70 | بھوجپور | Bhojpur | 195 | BJP |
71 | بھو گاؤں | Bhongaon | 108 | BJP |
72 | بدھونہ | Bidhuna | 202 | SP |
73 | بجنور | Bijnor | 22 | BJP |
74 | بی کا پور | Bikapur | 274 | BJP |
75 | بلاری | Bilari | 30 | SP |
76 | بلاس پور | Bilaspur | 36 | BJP |
77 | بلگرام ملا واں | Bilgram-Mallanwan | 159 | BJP |
78 | بٹھور | Bilhaur | 209 | BJP |
79 | بلسی | Bilsi | 114 | BJP |
80 | بندکی | Bindki | 239 | AD-S |
81 | بیسل پور | Bisalpur | 130 | BJP |
82 | بسولی | Bisauli | 112 | SP |
83 | بسواں | Biswan | 149 | BJP |
84 | بٹھاری چین پور | Bithari Chainpur | 123 | BJP |
85 | بٹھور | Bithoor | 210 | BJP |
86 | بڈھانہ | Budhana | 11 | RLD |
87 | بلند شہر | Bulandshahr | 65 | BJP |
88 | کمپئیر گنج | Caimpiyarganj | 320 | BJP |
89 | چایئل | Chail | 253 | SP |
90 | چکیا | Chakia | 383 | BJP |
91 | چمروا | Chamraua | 35 | SP |
92 | چندوسی | Chandausi | 31 | BJP |
93 | چاندپور | Chandpur | 23 | SP |
94 | چر کھری | Charkhari | 231 | BJP |
95 | چرتھ وال | Charthawal | 12 | SP |
96 | چوری چورا | Chauri-Chaura | 326 | BJP |
97 | چھانبے | Chhanbey | 395 | AD-S |
98 | چھپرولی | Chhaprauli | 50 | RLD |
99 | چھرہ | Chharra | 74 | BJP |
100 | چھاتا | Chhata | 81 | BJP |
101 | چھبرہ مئو | Chhibramau | 196 | BJP |
102 | چلو پار | Chillupar | 328 | BJP |
103 | چترکوٹ | Chitrakoot | 236 | SP |
104 | چنار | Chunar | 398 | BJP |
105 | کرنیل گنج | Colonelganj | 298 | BJP |
106 | ددرول | Dadraul | 136 | BJP |
107 | دادری | Dadri | 62 | BJP |
108 | دریاباد | Dariyabad | 270 | BJP |
109 | داتا گنج | Dataganj | 117 | BJP |
110 | ڈبئی | Debai | 68 | BJP |
111 | دیوبند | Deoband | 5 | BJP |
112 | دیوریا | Deoria | 337 | BJP |
113 | دھام پور | Dhampur | 20 | BJP |
114 | دھنورا | Dhanaura | 39 | BJP |
115 | دھن گھٹا | Dhanghata | 314 | BJP |
116 | دھولانا | Dhaulana | 58 | BJP |
117 | دھورھرا | Dhaurahra | 141 | BJP |
118 | دبیا پور | Dibiyapur | 203 | SP |
119 | دیدار گنج | Didarganj | 350 | SP |
120 | ڈومریا گنج | Domariyaganj | 306 | SP |
121 | دودھی | Duddhi | 403 | BJP |
122 | ایٹہ | Etah | 104 | BJP |
123 | اٹاوہ | Etawah | 200 | BJP |
124 | اعتمادپور | Etmadpur | 86 | BJP |
125 | فریدپور | Faridpur | 122 | BJP |
126 | فرخ آباد | Farrukhabad | 194 | BJP |
127 | فتح آباد | Fatehabad | 93 | BJP |
128 | فتح پور | Fatehpur | 240 | SP |
129 | فتح پور سیکری | Fatehpur Sikri | 91 | BJP |
130 | فاضل نگر | Fazilnagar | 332 | BJP |
131 | فیروز آباد | Firozabad | 97 | BJP |
132 | گینسری | Gainsari | 292 | SP |
133 | گنگوہ | Gangoh | 7 | BJP |
134 | گروٹھا | Garautha | 225 | BJP |
135 | گڑھ مکتیشور | Garhmukteshwar | 60 | BJP |
136 | گورا | Gaura | 301 | BJP |
137 | غوری گنج | Gauriganj | 185 | SP |
138 | گھتم پور | Ghatampur | 218 | AD-S |
139 | غازی آباد | Ghaziabad | 56 | BJP |
140 | غازی پور | Ghazipur | 375 | SP |
141 | گھرول | Ghorawal | 400 | BJP |
142 | گھوسی | Ghosi | 354 | SP |
143 | گولہ گورکھ ناتھ | Gola Gokrannath | 139 | BJP |
144 | گونڈہ | Gonda | 296 | BJP |
145 | گوپال پور | Gopalpur | 344 | SP |
146 | گوپا مئو | Gopamau | 157 | BJP |
147 | گورکھپور دیہی | Gorakhpur Rural | 323 | BJP |
148 | گورکھپور شہری | Gorakhpur Urban | 322 | BJP |
149 | گوشین گنج | Goshainganj | 276 | SP |
150 | گووردھن | Goverdhan | 83 | BJP |
151 | گووند نگر | Govindnagar | 212 | BJP |
152 | گنور | Gunnaur | 111 | SP |
153 | گیان پور | Gyanpur | 393 | NISHAD |
154 | حیدر گڑھ | Haidergarh | 272 | BJP |
155 | حمیر پور | Hamirpur | 228 | BJP |
156 | ہنڈیا | Handia | 258 | SP |
157 | ہاپوڑ | Hapur | 59 | BJP |
158 | ہرچندپور | Harchandpur | 179 | SP |
159 | ہردوئی | Hardoi | 156 | BJP |
160 | ہر گاؤں | Hargaon | 147 | BJP |
161 | ہریا | Harraiya | 307 | BJP |
162 | حسن پور | Hasanpur | 42 | BJP |
163 | ہستناپور | Hastinapur | 45 | BJP |
164 | ہٹہ | Hata | 334 | BJP |
165 | ہاتھرس | Hathras | 78 | BJP |
166 | حسین گنج | Husainganj | 242 | SP |
167 | اگلاس | Iglas | 77 | BJP |
168 | عیسولی | Isauli | 187 | SP |
169 | اٹوا | Itwa | 305 | SP |
170 | جگدیش پور | Jagdishpur | 184 | BJP |
171 | جہان آباد | Jahanabad | 238 | BJP |
172 | جکھنیا | Jakhanian | 373 | SBSP |
173 | جلال آباد | Jalalabad | 132 | BJP |
174 | جلال پور | Jalalpur | 280 | SP |
175 | جلیسر | Jalesar | 106 | BJP |
176 | جانگیر پور | Jangipur | 376 | SP |
177 | جس رانا | Jasrana | 96 | SP |
178 | جسونت نگر | Jaswantnagar | 199 | SP |
179 | جون پور | Jaunpur | 366 | SP |
180 | جیور | Jewar | 63 | BJP |
181 | جھانسی نگر | Jhansi Nagar | 223 | BJP |
182 | قادی پور | Kadipur | 191 | BJP |
183 | قائم گنج | Kaimganj | 192 | AD-S |
184 | کیرانہ | Kairana | 8 | SP |
185 | قیصر گنج | Kaiserganj | 288 | SP |
186 | کلپی | Kalpi | 220 | SP |
187 | کلیان پور | Kalyanpur | 211 | BJP |
188 | قنوج | Kannauj | 198 | BJP |
189 | کانپور کنٹونمنٹ | Kanpur Cantt. | 216 | SP |
190 | کانٹھ | Kanth | 25 | SP |
191 | کپل وستو | Kapilvastu | 303 | BJP |
192 | کپتان گنج | Kaptanganj | 308 | SP |
193 | کرچھنا | Karachhana | 260 | BJP |
194 | کرہل | Karhal | 110 | SP |
195 | کاس گنج | Kasganj | 100 | BJP |
196 | کستا | Kasta | 143 | BJP |
197 | کٹہری | Katehari | 277 | SP |
198 | کٹرا | Katra | 131 | BJP |
199 | کٹرا بازار | Katra Bazar | 297 | BJP |
200 | کیراکت | Kerakat | 372 | SP |
201 | کھاڈا | Khadda | 329 | NISHAD |
202 | کھاگا | Khaga | 243 | BJP |
203 | کھیر | Khair | 71 | BJP |
204 | کھجنی | Khajani | 325 | BJP |
205 | خلیل آباد | Khalilabad | 313 | BJP |
206 | کھتولی | Khatauli | 15 | BJP |
207 | کھیرا گڑھ | Kheragarh | 92 | BJP |
208 | خرجہ | Khurja | 70 | BJP |
209 | قدوائی نگر | Kidwai Nagar | 215 | BJP |
210 | کشنی | Kishni | 109 | SP |
211 | کھتور | Kithore | 46 | SP |
212 | کول | Koil | 75 | BJP |
213 | کوراؤں | Koraon | 265 | BJP |
214 | کنڈا | Kunda | 246 | JDL |
215 | کندرکی | Kundarki | 29 | SP |
216 | کرسی | Kursi | 266 | BJP |
217 | کشی نگر | Kushinagar | 333 | BJP |
218 | لہرپور | Laharpur | 148 | SP |
219 | لکھیم پور | Lakhimpur | 142 | BJP |
220 | لال گنج | Lalganj | 351 | SP |
221 | للت پور | Lalitpur | 226 | BJP |
222 | لامبہوا | Lambhua | 190 | BJP |
223 | لونی | Loni | 53 | BJP |
224 | لکھنؤ کنٹونمنٹ | Lucknow Cantt. | 175 | BJP |
225 | لکھنؤ سنٹرل | Lucknow Central | 174 | SP |
226 | لکھنؤ مشرق | Lucknow East | 173 | BJP |
227 | لکھنؤ شمال | Lucknow North | 172 | BJP |
228 | لکھنؤ مغرب | Lucknow West | 171 | SP |
229 | مچھلی شہر | Machhlishahr | 369 | SP |
230 | مادھو گڑھ | Madhaugarh | 219 | BJP |
231 | مدھوبن | Madhuban | 353 | BJP |
232 | مہادیوا | Mahadewa | 311 | SBSP |
233 | مہاراج گنج | Maharajganj | 318 | BJP |
234 | مہاراج پور | Maharajpur | 217 | BJP |
235 | مہسی | Mahasi | 285 | BJP |
236 | محمود آباد | Mahmoodabad | 151 | BJP |
237 | مہوبہ | Mahoba | 230 | BJP |
238 | مہولی | Maholi | 145 | BJP |
239 | مین پوری | Mainpuri | 107 | BJP |
240 | مجہون | Majhawan | 397 | NISHAD |
241 | ملہنی | Malhani | 367 | SP |
242 | ملیح آباد | Malihabad | 168 | BJP |
243 | مانک پور | Manikpur | 237 | AD-S |
244 | منجھن پور | Manjhanpur | 252 | SP |
245 | منکا پور | Mankapur | 300 | BJP |
246 | مانٹ | Mant | 82 | BJP |
247 | مارہرہ | Marhara | 105 | BJP |
248 | مری ہن | Marihan | 399 | BJP |
249 | مڑیاہو | Mariyahu | 370 | AD-S |
250 | مٹیرا | Matera | 284 | SP |
251 | متھرا | Mathura | 84 | BJP |
252 | مئو | Mau | 356 | SBSP |
253 | مئو رانی پور | Mauranipur | 224 | AD-S |
254 | میرا پور | Meerapur | 16 | RLD |
255 | میرگنج | Meerganj | 119 | BJP |
256 | میرٹھ | Meerut | 48 | SP |
257 | میرٹھ کنٹونمنٹ | Meerut Cantt. | 47 | BJP |
258 | میرٹھ جنوبی | Meerut South | 49 | BJP |
259 | میہ نگر | Mehnagar | 352 | SP |
260 | مہنون | Mehnaun | 295 | BJP |
261 | مہرونی | Mehroni | 227 | BJP |
262 | میجا | Meja | 259 | SP |
263 | مہنداول | Menhdawal | 312 | NISHAD |
264 | مِلَک | Milak | 38 | BJP |
265 | ملکی پور | Milkipur | 273 | SP |
266 | مرزا پور | Mirzapur | 396 | BJP |
267 | مسرکھ (نیم سر) | Misrikh | 153 | BJP |
268 | مودی نگر | Modi Nagar | 57 | BJP |
269 | محمد آباد | Mohammadabad | 378 | SP |
270 | محمدی | Mohammdi | 144 | BJP |
271 | موہن | Mohan | 164 | BJP |
272 | موہن لال گنج | Mohanlalganj | 176 | BJP |
273 | مرادآباد نگر | Moradabad Nagar | 28 | BJP |
274 | مرادآباد دیہی | Moradabad Rural | 27 | SP |
275 | مبارک پور | Mubarakpur | 346 | SP |
276 | مغل سرائے | Mughalsarai | 380 | BJP |
277 | محمد آباد | Muhammadabad-Gohna | 355 | SP |
278 | منگرا بادشاہ پور | Mungra Badshahpur | 368 | SP |
279 | مرآد نگر | Muradnagar | 54 | BJP |
280 | مظفرنگر | Muzaffar Nagar | 14 | BJP |
281 | نگینہ | Nagina | 18 | SP |
282 | نجیب آباد | Najibabad | 17 | SP |
283 | ناکر | Nakur | 2 | BJP |
284 | نان پارہ | Nanpara | 283 | AD-S |
285 | نرینی | Naraini | 234 | BJP |
286 | نوگاں وا سادات | Naugawan Sadat | 40 | SP |
287 | نیوتنوا | Nautanwa | 316 | NISHAD |
288 | نواب گنج | Nawabganj | 121 | BJP |
289 | نہٹور | Nehtaur | 21 | BJP |
290 | نگھاسن | Nighasan | 138 | BJP |
291 | نظام آباد | Nizamabad | 348 | SP |
292 | نوئیڈا | Noida | 61 | BJP |
293 | نورپور | Noorpur | 24 | SP |
294 | اوبرا | Obra | 402 | BJP |
295 | اورئی | Orai | 221 | BJP |
296 | پڈرونہ | Padrauna | 330 | BJP |
297 | پلیا | Palia | 137 | BJP |
298 | پنیارا | Paniyra | 319 | BJP |
299 | پتھردیوا | Pathardeva | 338 | BJP |
300 | پٹیالی | Patiyali | 102 | SP |
301 | پٹی | Patti | 249 | SP |
302 | پیاگپور | Payagpur | 287 | BJP |
303 | پھاپھا مئو | Phaphamau | 254 | BJP |
304 | فریندا | Pharenda | 315 | INC |
305 | پھپھنا | Phephana | 360 | SP |
306 | پھول پور پوئی | Phoolpur-Pawai | 349 | SP |
307 | پھول پور | Phulpur | 256 | BJP |
308 | پیلی بھیت | Pilibhit | 127 | BJP |
309 | پنڈرا | Pindra | 384 | BJP |
310 | پیپرائچ | Pipraich | 321 | BJP |
311 | پوایان | Powayan | 134 | BJP |
312 | پرتاپ گڑھ | Pratapgarh | 248 | BJP |
313 | پرتاپ پور | Pratappur | 257 | SP |
314 | پرانپور | Puranpur | 129 | BJP |
315 | پور قاضی | Purqazi | 13 | RLD |
316 | پروا | Purwa | 167 | BJP |
317 | رائے بریلی | Rae Bareli | 180 | BJP |
318 | رام نگر | Ram Nagar | 267 | SP |
319 | رام کولا | Ramkola | 335 | BJP |
320 | رامپور | Rampur | 37 | SP |
321 | رامپور کارخانہ | Rampur Karkhana | 339 | BJP |
322 | رامپور خاص | Rampur Khas | 244 | INC |
323 | رام پور منیہارن | Rampur Maniharan | 6 | BJP |
324 | رانی گنج | Raniganj | 250 | SP |
325 | رسڑا | Rasara | 358 | BSP |
326 | رسول آباد | Rasulabad | 205 | BJP |
327 | راٹھ | Rath | 229 | BJP |
328 | رابرٹس گنج | Robertsganj | 401 | BJP |
329 | روہنیا بازار | Rohaniya | 387 | AD-S |
330 | ردولی | Rudauli | 271 | BJP |
331 | رودھولی | Rudhauli | 309 | SP |
332 | ردر پور | Rudrapur | 336 | BJP |
333 | سد آباد | Sadabad | 79 | RLD |
334 | صدر | Sadar | 189 | BJP |
335 | صفی پور | Safipur | 163 | BJP |
336 | ساگری | Sagri | 345 | SP |
337 | شہجنوا | Sahajanwa | 324 | BJP |
338 | سہارنپور | Saharanpur | 4 | SP |
339 | سہارنپور دیہات | Saharanpur Nagar | 3 | BJP |
340 | سہاسوں | Sahaswan | 113 | SP |
341 | صاحب آباد | Sahibabad | 55 | BJP |
342 | سعید پور | Saidpur | 374 | SP |
343 | سیدراجہ | Saiyadraja | 382 | BJP |
344 | سلک ڈیہا | Sakaldiha | 381 | SP |
345 | سلیم پور | Salempur | 341 | BJP |
346 | سالون | Salon | 181 | BJP |
347 | سنبھل | Sambhal | 33 | SP |
348 | سندی | Sandi | 158 | BJP |
349 | سندیلہ | Sandila | 161 | BJP |
350 | سردھنا | Sardhana | 44 | SP |
351 | سرینی | Sareni | 182 | SP |
352 | سروجنی نگر | Sarojini Nagar | 170 | BJP |
353 | سویج پور | Sawayazpur | 154 | BJP |
354 | سیواپوری | Sevapuri | 391 | BJP |
355 | سیوتا | Sevata | 150 | BJP |
356 | شاہ آباد | Shahabad | 155 | BJP |
357 | شاہ گنج | Shahganj | 365 | NISHAD |
358 | شاہجہاں پور | Shahjahanpur | 135 | BJP |
359 | شاملی | Shamli | 10 | RLD |
360 | شیخوپور | Shekhupur | 116 | SP |
361 | شکار پور | Shikarpur | 69 | BJP |
362 | شکوہ آباد | Shikohabad | 98 | SP |
363 | شیو پور | Shivpur | 386 | BJP |
364 | شہرت گڑھ | Shohratgarh | 302 | AD-S |
365 | شرا بستی | Shrawasti | 290 | BJP |
366 | سدھولی | Sidhauli | 152 | BJP |
367 | سکندر پور | Sikanderpur | 359 | SP |
368 | سکندرا | Sikandra | 207 | BJP |
369 | سکندرا راؤ | Sikandra Rao | 80 | BJP |
370 | سکندرآباد | Sikandrabad | 64 | BJP |
371 | سراتھو | Sirathu | 251 | SP |
372 | سرساگنج | Sirsaganj | 99 | SP |
373 | سیسہ مئو | Sishamau | 213 | SP |
374 | سسوا | Siswa | 317 | BJP |
375 | سیتاپور | Sitapur | 146 | BJP |
376 | سوال خاص | Siwalkhas | 43 | RLD |
377 | سوراؤں | Soraon | 255 | SP |
378 | سری نگر (مہوبا) | Sri Nagar | 140 | BJP |
379 | سوار | Suar | 34 | SP |
380 | سلطان پور | Sultanpur | 188 | BJP |
381 | سیانا (تحصیل) | Syana | 66 | BJP |
382 | تمکوہی راج | Tamkuhi Raj | 331 | BJP |
383 | ٹانڈہ | Tanda | 278 | SP |
384 | ترب گنج | Tarabganj | 299 | BJP |
385 | ٹھاکردوارہ | Thakurdwara | 26 | SP |
386 | تھانہ بھون | Thana Bhawan | 9 | RLD |
387 | ٹلہر | Tilhar | 133 | BJP |
388 | ٹلوئی | Tiloi | 178 | BJP |
389 | ٹنڈواری | Tindwari | 232 | BJP |
390 | تروا | Tirwa | 197 | BJP |
391 | تلسی پور | Tulsipur | 291 | BJP |
392 | ٹونڈلہ | Tundla | 95 | BJP |
393 | اونچا ہار | Unchahar | 183 | SP |
394 | اناؤ | Unnao | 165 | BJP |
395 | اترولہ | Utraula | 293 | BJP |
396 | ورانسی کنٹونمنٹ | Varanasi Cantt. | 390 | BJP |
397 | ورانسی شمال | Varanasi North | 388 | BJP |
398 | ورانسی جنوب | Varanasi South | 389 | BJP |
399 | وشواناتھ گنج | Vishwanath Ganj | 247 | AD-S |
400 | ظفر آباد | Zafrabad | 371 | SBSP |
401 | ظہور آباد | Zahoorabad | 377 | SBSP |
402 | زید پور | Zaidpur | 269 | SP |
403 | زمیہ نیہ | Zamania | 379 | SP |
اترپردیش اضلاع |
نمبر شمار | نام اردو | نام انگریزی | اسمبلی حلقہ نمبرات |
1 | آگرہ | Agra | 86-94 |
2 | علی گڑھ | Aligarh | 71-77 |
3 | الہ آباد | Allahabad | 254-265 |
4 | امبیڈکرنگر | Ambedkar Nagar | 277-281 |
5 | امیتھی | Amethi (Chatrapati Sahuji Mahraj Nagar) | 178, 184-186 |
6 | امروہہ | Amroha (J.P. Nagar) | 39-42 |
7 | اوریہ | Auraiya | 202-204 |
8 | اعظم گڑھ | Azamgarh | 343-352 |
9 | باغ پت | Baghpat | 50-52 |
10 | بہرائچ | Bahraich | 282-288 |
11 | بلیہ | Ballia | 357-363 |
12 | بلرام پور | Balrampur | 291-294 |
13 | . | Banda | 232-235 |
14 | بارہ بنکی | Barabanki | 266-270, 272 |
15 | بریلی | Bareilly | 118-126 |
16 | بستی | Basti | 307-311 |
17 | بھدوہی | Bhadohi | 392-394 |
18 | بجنور | Bijnor | 17-24 |
19 | بدایوں | Budaun | 112-117 |
20 | بلند شہر | Bulandshahr | 64-70 |
21 | چندولی | Chandauli | 380-383 |
22 | چترکوٹ | Chitrakoot | 236-237 |
23 | دیوریا | Deoria | 336-342 |
24 | . | Etah | 103-106 |
25 | اٹوا | Etawah | 199-201 |
26 | فیض آباد | Faizabad | 271, 273-276 |
27 | فرخ آباد | Farrukhabad | 192-195 |
28 | فتح پور | Fatehpur | 238-243 |
29 | فیروز آباد | Firozabad | 95-99 |
30 | گوتم بدھ نگر | Gautam Buddha Nagar | 61-63 |
31 | غازی آباد | Ghaziabad | 53-57 |
32 | غازی پور | Ghazipur | 373-379 |
33 | گونڈہ | Gonda | 295-301 |
34 | گورکھپور | Gorakhpur | 320-328 |
35 | ہامیرپور | Hamirpur | 228-229 |
36 | ہاپوڑ | Hapur (Panchsheel Nagar) | 58-60 |
37 | ہردوئی | Hardoi | 154-162 |
38 | ہاتھرس | Hathras | 78-80 |
39 | . | Jalaun | 219-221 |
40 | جونپور | Jaunpur | 364-372 |
41 | جھانسی | Jhansi | 222-225 |
42 | قنوج | Kannauj | 196-198 |
43 | کانپور دیہات | Kanpur Dehat | 205-208 |
44 | کانپور نگر | Kanpur Nagar | 209-218 |
45 | کانشی رام نگر (کاس گنج) | Kanshiram Nagar (Kasganj) | 100-102 |
46 | . | Kaushambi | 251-253 |
47 | . | Kushinagar (Padrauna) | 329-335 |
48 | لکھیم پور کھیری | Lakhimpur - Kheri | 137-144 |
49 | للت پور | Lalitpur | 226-227 |
50 | لکھنؤ | Lucknow | 168-176 |
51 | مہاراج گنج | Maharajganj | 315-319 |
52 | مہوبہ | Mahoba | 230-231 |
53 | مین پوری | Mainpuri | 107-110 |
54 | متھرا | Mathura | 81-85 |
55 | مئو | Mau | 353-356 |
56 | میرٹھ | Meerut | 43-49 |
57 | مرزاپور | Mirzapur | 395-399 |
58 | مرادآباد | Moradabad | 25-30 |
59 | مظفرنگر | Muzaffarnagar | 11-16 |
60 | پیلی بھت | Pilibhit | 127-130 |
61 | پرتاپ گڑھ | Pratapgarh | 244-250 |
62 | رائے بریلی | RaeBareli | 177, 179-183 |
63 | رامپور | Rampur | 34-38 |
64 | سہارنپور | Saharanpur | 1-7 |
65 | سنبھل | Sambhal (Bhim Nagar) | 31-33,111 |
66 | سنت کبیر نگر | Sant Kabir Nagar | 312-314 |
67 | شاہجہاں پور | Shahjahanpur | 131-136 |
68 | شاملی | Shamali (Prabuddh Nagar) | 8-10 |
69 | . | Shravasti | 289-290 |
70 | سدھارتھ نگر | Siddharth Nagar | 302-306 |
71 | سیتاپور | Sitapur | 145-153 |
72 | سون بھدرا | Sonbhadra | 400-403 |
73 | سلطان پور | Sultanpur | 187-191 |
74 | اناؤ | Unnao | 162-167 |
75 | وارانسی | Varanasi | 384-391 |
Uttar Pradesh Districts and Assembly constituencies, Assembly Election 2022 result.
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں