قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) نے 353 نشستیں حاصل کر کے 2014 کے اپنے مقابلے میں بہتر مظاہرہ کیا ہے۔ بی جے پی نے اس اتحاد میں انفرادی طور سے 303 نشستوں پر فتح حاصل کی ہے۔ جبکہ بی۔جے۔پی مقابل اتحاد یو۔پی۔اے کو 92 نشستیں حاصل ہوئیں جن میں 52 نشستیں کانگریس نے انفرادی طور پر حاصل کی ہیں، جن میں 15 کیرالہ سے، 8 پنجاب اور 8 تمل ناڈو سے ہیں۔ بی۔جے۔پی کو البتہ تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور کیرالہ کے علاوہ شمال مشرق کی تین چھوٹی ریاستوں میں ایک بھی نشست حاصل نہ ہو سکی۔
لوک سبھا 2019 انتخابی نتائج | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اردو نام | انگریزی | مخفف | دارالحکومت | جملہ | بی۔جے۔پی | کانگریس | دیگر-1 | ووٹ | دیگر-2 | ووٹ | دیگر-3 | ووٹ | |
آندھرا پردیش | Andhra Pradesh | AP | امراوتی | 25 | - | - | وائی۔ایس۔آر۔کانگریس | 22 | تلگودیشم | 3 | - | - | |
اروناچل پردیش | Arunachal Pradesh | AR | اٹانگر | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
آسام | Assam | AS | دسپور | 14 | 9 | 3 | اے۔آئی۔یو۔ڈی۔ایف | 1 | آزاد | 1 | - | - | |
بہار | Bihar | BR | پٹنہ | 40 | 17 | 1 | جنتا دل یو | 16 | لوک جن شکتی پارٹی | 6 | - | - | |
چھتیس گڑھ | Chhattisgarh | CT | رائے پور | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
گوا | Goa | GA | پناجی | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
گجرات | Gujarat | GJ | گاندھی نگر | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
ہریانہ | Haryana | HR | چندی گڑھ | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
ہماچل پردیش | Himachal Pradesh | HP | شملہ | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
جموں و کشمیر | Jammu and Kashmir | JK | سری نگر/جموں | 6 | 3 | - | نیشنل کانفرنس | 3 | - | - | - | - | |
جھارکھنڈ | Jharkhand | JH | رانچی | 14 | 11 | 1 | آل جھارکھنڈ اسٹوڈنٹس یونین | 1 | جھارکھنڈ مکتی مورچہ | 1 | - | - | |
کرناٹک | Karnataka | KA | بنگلور | 28 | 25 | 1 | جنتا دل | 1 | آزاد | 1 | - | - | |
کیرالا | Kerala | KL | ترواننت پورم | 20 | - | 15 | آل انڈیا مسلم لیگ | 2 | سی پی آئی ایم | 1 | دیگر | 2 | |
مدھیہ پردیش | Madhya Pradesh | MP | بھوپال | 29 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
مہاراشٹر | Maharashtra | MH | ممبئی | 48 | 23 | 1 | شیوسینا | 18 | نیشنلسٹ کانگریس پارٹی | 4 | دیگر | 2 | |
منی پور | Manipur | MN | امپھال | 2 | 1 | - | ناگا پیپلز فرنٹ | 1 | - | - | - | - | |
میگھالیہ | Meghalaya | ML | شلونگ | 2 | - | 1 | نیشنل پیپلز پارٹی | 1 | - | - | - | - | |
میزورم | Mizoram | MZ | آئیزول | 1 | - | - | میزو نیشنل فرنٹ | 1 | - | - | - | - | |
ناگالینڈ | Nagaland | NL | کوہیما | 1 | - | - | نیشنلسٹ ڈیموکریٹک پروگریسیو پارٹی | 1 | - | - | - | - | |
اوڈیشا | Odisha | OR | بھوبنیشور | 21 | 8 | 1 | بیجو جنتا دل | 12 | - | - | - | - | |
پنجاب | Punjab | PB | چندی گڑھ | 13 | 2 | 8 | اکالی دل | 2 | عام آدمی پارٹی | 1 | - | - | |
راجستھان | Rajasthan | RJ | جے پور | 25 | 24 | - | راشٹریہ لوکانترک پارٹی | 1 | - | - | - | - | |
سکم | Sikkim | SK | گنگٹوک | 1 | - | - | سکم کرانتی کاری مورچہ | 1 | - | - | - | - | |
تمل ناڈو | Tamil Nadu | TN | چینائی | 38 | - | 8 | ڈی ایم کے | 23 | سی پی آئی | 2 | دیگر | 5 | |
تلنگانہ | Telangana | حیدرآباد | 17 | 4 | 3 | ٹی آر ایس | 9 | ایم۔آئی۔ایم | 1 | - | - | ||
تریپورہ | Tripura | TR | اگرتلا | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
اتر پردیش | Uttar Pradesh | UP | لکھنؤ | 80 | 62 | 1 | بی۔ایس۔پی | 10 | سماج وادی پارٹی | 5 | اپنا دل | 2 | |
اتراکھنڈ | Uttarakhand | UT | دہرادون | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
مغربی بنگال | West Bengal | WB | کولکاتا | 42 | 18 | 2 | ترنمول کانگریس | 22 | - | - | - | - | |
جزائر انڈمان و نکوبار | Andaman and nicobar islands | AN | پورٹ بلیئر | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
چندی گڑھ | Chandigarh | CH | چندی گڑھ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
دادرا اور نگر حویلی | Dadra and nagar haveli | DN | سلواسا | 1 | - | - | آزاد | 1 | - | - | - | - | |
دمن و دیو | Daman and diu | DD | دمن | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
لکشادیپ | Lakshadweep | LD | کواراتی | 1 | - | نیشنلسٹ کانگریس پارٹی | 1 | - | - | - | - | ||
قومی دارالحکومت دہلی | Delhi | DL | دہلی | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
پونڈیچری | Puducherry | PY | پوڈیچیری | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 542 | 303 | 52 | - | 150 | - | 26 | - | 11 |
لوک سبھا 2019 انتخابی نتائج | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اردو نام | جملہ | بی۔جے۔پی | کانگریس | دیگر-1 | ووٹ | دیگر-2 | ووٹ | دیگر-3 | ووٹ | ||||
آندھرا پردیش | 25 | - | - | وائی۔ایس۔آر۔کانگریس | 22 | تلگودیشم | 3 | - | - | ||||
ارنچل پردیش | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
آسام | 14 | 9 | 3 | اے۔آئی۔یو۔ڈی۔ایف | 1 | آزاد | 1 | - | - | ||||
بہار | 40 | 17 | 1 | جنتا دل یو | 16 | ل۔ج۔پ | 6 | - | - | ||||
چھتیس گڑھ | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
گوا | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
گجرات | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ہریانہ | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ہماچل پردیش | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
جموں و کشمیر | 6 | 3 | - | نیشنل کانفرنس | 3 | - | - | - | - | ||||
جھارکھنڈ | 14 | 11 | 1 | آ۔جھ۔س۔ی | 1 | ج۔م۔م | 1 | - | - | ||||
کرناٹک | 28 | 25 | 1 | جنتا دل | 1 | آزاد | 1 | - | - | ||||
کیرالا | 20 | - | 15 | م۔لیگ | 2 | سی پی آئی ایم | 1 | دیگر | 2 | ||||
مدھیہ پردیش | 29 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
مہاراشٹر | 48 | 23 | 1 | شیوسینا | 18 | این۔سی۔پی | 4 | دیگر | 2 | ||||
منی پور | 2 | 1 | - | ن۔پ۔ف | 1 | - | - | - | - | ||||
میگھالیہ | 2 | - | 1 | ن۔پ۔پ | 1 | - | - | - | - | ||||
میزورم | 1 | - | - | م۔ن۔ف | 1 | - | - | - | - | ||||
ناگالینڈ | 1 | - | - | ن۔ڈ۔پ۔پ | 1 | - | - | - | - | ||||
اوڈیشا | 21 | 8 | 1 | بیجو جنتا دل | 12 | - | - | - | - | ||||
پنجاب | 13 | 2 | 8 | اکالی دل | 2 | آپ | 1 | - | - | ||||
راجستھان | 25 | 24 | - | ر۔ل۔پ | 1 | - | - | - | - | ||||
سکم | 1 | - | - | س۔ک۔م | 1 | - | - | - | - | ||||
تمل ناڈو | 38 | - | 8 | ڈی ایم کے | 23 | سی پی آئی | 2 | دیگر | 5 | ||||
تلنگانہ | 17 | 4 | 3 | ٹی آر ایس | 9 | ایم۔آئی۔ایم | 1 | - | - | ||||
تریپورہ | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
اتر پردیش | 80 | 62 | 1 | بی۔ایس۔پی | 10 | ایس۔پی | 5 | اے۔ڈی | 2 | ||||
اتراکھنڈ | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
مغربی بنگال | 42 | 18 | 2 | ترنمول کانگریس | 22 | - | - | - | - | ||||
جزائر انڈمان و نکوبار | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
چندی گڑھ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
دادرا اور نگر حویلی | 1 | - | - | آزاد | 1 | - | - | - | - | ||||
دمن و دیو | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
لکشادیپ | 1 | - | این۔سی۔پی | 1 | - | - | - | - | |||||
دہلی | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
پونڈیچری | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | 542 | 303 | 52 | - | 150 | - | 26 | - | 11 |
Lok Sabha 2019, Election Results.
کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں