ہندوستانی جامعات (یونیورسٹیز) میں اردو تحقیق کی سہولیات
List of Indian Universities offering research in Urdu Language and Literature
- اس فہرست میں ہندوستان کی تمام جامعات [Universities] کے نام شامل ہیں۔ (بمطابق: مارچ/2015)
- جامعات کی تفاصیل درج ذیل ویب سائٹس سے حاصل کی گئی ہیں:
- جامعات کی درجہ بندی وکی پیڈیا کے حوالے سے یوں ہے:
* مرکزی [Central]
* ریاستی [State]
* A - Autonomous
* OP - Open
* D - Deemed - جس جامعہ میں اردو تحقیق (ایم۔فل / پی۔ایچ۔ڈی) دستیاب ہے، اسکی قطار کے متعلقہ خانے میں رنگ دیا گیا ہے۔
- فہرست میں درجہ بندی ہندوستانی ریاستوں کے حروف تہجی کی مناسبت سے کی گئی ہے۔ کسی بھی جدول سے واپس سرفہرست پہنچنے کے لیے ریاست کے نام کے مخفف [Acronym] کو کلک کیا جائے۔
- یہ فہرست ابھی زیر ترتیب ہے۔
* University Grants Commission * Wikipedia (List of Universities in India) * Universities in India (4icu.org)
| AP | AR | AS | BR | CH | CG | DL | GA | GJ | HR | HP | JK | JH | KA | KL | MP |
| MH | MN | ML | MZ | NL | OR | PY | PB | RJ | SK | TN | TG | TR | UP | UK | WB |
| AP - آندھرا پردیش - Andhra Pradesh | 25 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | اچاریہ ناگرجنا یونیورسٹی | Acharya Nagarjuna University | ANU | ریاستی | گنٹور | 1976 | x | xx | nagarjunauniversity.ac.in |
| 1.2 | ادی کوی ننایا یونیورسٹی | Adikavi Nannaya University | - | ریاستی | راجمندری | 2006 | x | xx | nannayauniversity.info |
| 1.3 | آندھرا یونیورسٹی | Andhra University | AU | ریاستی | وشاکھاپٹنم | 1926 | x | Y | andhrauniversity.edu.in |
| 1.4 | دامودرم سنجیویا نیشنل لا یونیورسٹی | Damodaram Sanjivayya National Law University | - | ریاستی | وشاکھاپٹنم | 2008 | x | xx | dsnlu.ac.in |
| 1.5 | ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی | Dr. B.R. Ambedkar University | - | ریاستی | ایٹچرلہ (سریکاکلم) | 2008 | x | xx | www |
| 1.6 | این ٹی آر ہیلتھ یونیورسٹی | NTR Health University | - | ریاستی | وجئےواڑہ | 1986 | x | xx | ntruhs.ap.nic.in |
| 1.7 | ڈراویڈین یونیورسٹی | Dravidian University | - | ریاستی | کپم | 1997 | x | xx | dravidianuniversity.ac.in |
| 1.8 | گاندھی انسٹیٹیوٹ آف تیکنالوجی اینڈ منیجمنٹ | Gandhi Institute of Technology and Management | GITAM | D | وشاکھاپٹنم | 1980 | x | xx | gitam.edu |
| 1.9 | انڈین انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ | Indian Institute of Management | - | A | وشاکھاپٹنم | 2015 | x | xx | www |
| 1.10 | جواہرلعل نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی اننت پور | Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur | - | ریاستی | اننت پور | 2008 | x | xx | jntua.ac.in |
| 1.11 | جواہرلعل نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کاکی ناڈا | Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada | - | ریاستی | کاکناڈا | 1946 | x | xx | jntuk.edu.in |
| 1.12 | کے ایل یونیورسٹی | K L University | - | D | وجئےواڑہ | 1980 | x | xx | kluniversity.in |
| 1.13 | کرشنا یونیورسٹی | Krishna University | - | ریاستی | مچھلی پٹنم | 2008 | x | xx | krishnauniversity.ac.in |
| 1.14 | راشٹریہ سنسکرت ودیاپیٹھ | Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha | - | D | تروپتی | 1961 | x | xx | rsvidyapeetha.ac.in |
| 1.15 | رائیلسیما یونیورسٹی | Rayalaseema University | - | ریاستی | کرنول | 2008 | x | xx | rayalaseemauniversity.ac.in |
| 1.16 | اسکول آف پلاننگ اینڈ آرکیٹکچر | School of Planning and Architecture | SPAV | A | وجئےواڑہ | 2008 | x | xx | spav.ac.in |
| 1.17 | سری کرشنا دیورایہ یونیورسٹی | Sri Krishnadevaraya University | - | ریاستی | اننت پور | 1981 | x | xx | skuniversity.org |
| 1.18 | سری پدماوتی مہیلا وشواودیالم | Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam | - | ریاستی | تروپتی | 1983 | x | xx | spmvv.ac.in |
| 1.19 | سری ستیہ سائی یونیورسٹی | Sri Sathya Sai University | - | D | پٹاپرتی | 1981 | x | xx | sssihl.edu.in |
| 1.20 | سری وینکٹیشورا یونیورسٹی | Sri Venkateswara University | SVU | ریاستی | تروپتی | 1954 | Y | Y | svuniversity.ac.in |
| 1.21 | سری وینکٹیشورا ویدک یونیورسٹی | Sri Venkateswara Vedic University | - | ریاستی | تروپتی | 2006 | x | xx | svvedicuniversity.org |
| 1.22 | سری وینکٹیشورا ویٹرنری یونیورسٹی | Sri Venkateswara Veterinary University | - | ریاستی | تروپتی | 2005 | x | xx | svvu.edu.in |
| 1.23 | وگنان یونیورسٹی | Vignan University | - | D | گنٹور | 1997 | x | xx | vignanuniversity.org |
| 1.24 | وکرم سمہاپوری یونیورسٹی | Vikrama Simhapuri University | - | ریاستی | نیلور | 2008 | x | xx | simhapuriuniv.ac.in |
| 1.25 | یوگی ویمنا یونیورسٹی | Yogi Vemana University | - | ریاستی | کڑپہ | 2006 | x | xx | yogivemanauniversity.ac.in |
| AR - اروناچل پردیش - Arunachal Pradesh | 8 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| AS - آسام - Assam | 16 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| BR - بہار - Bihar | 19 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| CH - چنڈی گڑھ - Chandigarh | 2 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | پنجاب یونیورسٹی | Panjab University | - | ریاستی | چنڈی گڑھ | 1947 | x | xx | www |
| 5.2 | پی۔ای۔سی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی | PEC University of Technology | - | D | چنڈی گڑھ | 1921 | x | xx | www |
| CG - چھتیس گڑھ - Chhattisgarh | 19 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| DL - دہلی - Delhi | 22 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| GA - گوا - Goa | 1 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | گوا یونیورسٹی | Goa University | GU | ریاستی | گوا | 1985 | x | xx | unigoa.ac.in |
| GJ - گجرات - Gujarat | 44 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| HR - ہریانہ - Haryana | 36 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| HP - ہماچل پردیش - Himachal Pradesh | 21 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| JK - جموں و کشمیر - Jammu and Kashmir | 9 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| JH - جھارکھنڈ - Jharkhand | 13 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| KA - کرناٹک - Karnataka | 47 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| KL - کیرالہ - Kerala | 15 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| MP - مدھیہ پردیش - Madhya Pradesh | 36 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| MH - مہاراشٹرا - Maharashtra | 43 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| MN - منی پور - Manipur | 2 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| ML - میگھالیہ - Meghalaya | 9 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| MZ - میزورم - Mizoram | 2 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| NL - ناگالینڈ - Nagaland | 3 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| OR - اوڈیشہ - Odisha | 18 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| PY - پوڈوچیری - Puducherry | 2 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| PB - پنجاب - Punjab | 20 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| RJ - راجستھان - Rajasthan | 67 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| SK - سکم - Sikkim | 6 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| TN - تامل ناڈو - Tamil Nadu | 52 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| TG - تلنگانہ - Telangana | 21 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | یونیورسٹی آف حیدرآباد | University of Hyderabad | UoH | مرکزی | حیدرآباد | 1974 | Y | Y | uohyd.ac.in |
| 28.2 | جواہرلعل نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی | Jawaharlal Nehru Technological University | JNTU | ریاستی | حیدرآباد | 1972 | x | xx | jntuh.ac.in |
| 28.3 | اچاریہ این جی رنگا اگریکلچرل یونیورسٹی | Acharya N. G. Ranga Agricultural University | ANGRAU | ریاستی | حیدرآباد | 1974 | x | xx | angrau.ac.in |
| 28.4 | انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی | English and Foreign Languages University | EFLU | مرکزی | حیدرآباد | 1958 | x | xx | efluniversity.ac.in |
| 28.5 | سنٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹول ڈیزائن | Central Institute of Tool Design | CITD | A | حیدرآباد | 1968 | x | xx | citdindia.org |
| 28.6 | مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی | Maulana Azad National Urdu University | MANUU | مرکزی | حیدرآباد | 1998 | Y | Y | manuu.ac.in |
| 28.7 | پوٹی سری راملو تلگو یونیورسٹی | Potti Sreeramulu Telugu University | - | ریاستی | حیدرآباد | 1985 | x | xx | teluguuniversity.ac.in |
| 28.8 | ستاواہنا یونیورسٹی حیدرآباد | Satavahana University | - | A | حیدرآباد | 1980 | x | xx | satavahana.ac.in |
| 28.9 | ستاواہنا یونیورسٹی کریمنگر | Satavahana University | - | ریاستی | کریمنگر | 2006 | x | xx | satavahana.ac.in |
| 28.1 | پالمرو یونیورسٹی | Palamuru University | - | ریاستی | محبوب نگر | 2008 | x | xx | palamuruuniversity.ac.in |
| 28.11 | عثمانیہ یونیورسٹی | Osmania University | OU | ریاستی | حیدرآباد | 1918 | Y | Y | osmania.ac.in |
| 28.12 | تلنگانہ یونیورسٹی | Telangana University | - | ریاستی | نظام آباد | 2006 | Y | Y | telanganauniversity.ac.in |
| 28.13 | نلسار یونیورسٹی آف لا | Nalsar University of Law | NALSAR | ریاستی | حیدرآباد | 1998 | x | xx | nalsar.ac.in |
| 28.14 | مہاتما گاندھی یونیورسٹی | Mahatma Gandhi University | - | ریاستی | نلگنڈہ | 2007 | x | xx | mguniversity.ac.in |
| 28.15 | کاکتیہ یونیورسٹی | Kakatiya University | - | ریاستی | ورنگل | 1976 | x | xx | kakatiya.ac.in |
| 28.16 | نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی | National Institute of Technology | NIT-W | A | ورنگل | 1959 | x | xx | nitw.ac.in |
| 28.17 | انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی | Indian Institute of Technology | IITH | A | حیدرآباد | 2008 | x | xx | iith.ac.in |
| 28.18 | انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی حیدرآباد | International Institute of Information Technology | IIIT-H | D | حیدرآباد | 1998 | x | xx | iiit.ac.in |
| 28.19 | انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ فنانشیل انالسٹ آف انڈیا | Institute of Chartered Financial Analysts of India | ICFAI | D | حیدرآباد | 2008 | x | xx | icfai.org |
| 28.20 | انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی عادل آباد | International Institute of Information Technology | - | A | بسر (عادل آباد) | 2008 | x | xx | rgukt.in |
| 28.21 | ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی | Dr. B. R. Ambedkar Open University | BRAOU | OP | حیدرآباد | 1982 | x | xx | braou.ac.in |
| TR - تریپورہ - Tripura | 2 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| UP - اتر پردیش - Uttar Pradesh | 51 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | علیگڑھ مسلم یونیورسٹی | Aligarh Muslim University | - | مرکزی | علیگڑھ | 1875 (1920) | Y | Y | amu.ac.in |
| 30.2 | الہ آباد یونیورسٹی | Allahabad University | - | مرکزی | الہ آباد | 1876 (1887) | x | xx | www |
| 30.3 | باباصاحب بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی | Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | - | مرکزی | لکھنؤ | 1996 | x | xx | www |
| 30.4 | بنارس ہندو یونیورسٹی | Banaras Hindu University | - | مرکزی | وارانسی | 1916 | x | xx | www |
| 30.5 | بنڈلکھنڈ یونیورسٹی | Bundelkhand University | - | ریاستی | جھانسی | 1975 | x | xx | www |
| 30.6 | چندرشیکھر آزاد یونیورسٹی آف اگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی | Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology | - | ریاستی | کانپور | 1974 | x | xx | www |
| 30.7 | چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی | Chaudhary Charan Singh University | - | ریاستی | میرٹھ | 1965 | x | xx | www |
| 30.8 | چھترپتی شاہوجی مہاراج میڈیکل یونیورسٹی | Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University | - | ریاستی | لکھنؤ | 2004 | x | xx | www |
| 30.9 | چھترپتی شاہوجی مہاراج یونیورسٹی | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University | - | ریاستی | کانپور | 1966 | x | xx | www |
| 30.10 | دین دیال اپادھیائے گورکھپور یونیورسٹی | Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University | - | ریاستی | گورکھپور | 1957 | x | xx | www |
| 30.11 | ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی | Dr B. R. Ambedkar University | - | ریاستی | آگرہ | 1927 | x | xx | www |
| 30.12 | ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اودھ یونیورسٹی | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | - | ریاستی | فیض آباد | 1975 | x | xx | www |
| 30.13 | ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نیشنل لا یونیورسٹی | Dr. Ram Manohar Lohia National Law University | - | ریاستی | لکھنؤ | 2005 | x | xx | www |
| 30.14 | ڈاکٹر شکنتلا مصرا رہیبلیٹیشن یونیورسٹی | Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University | - | ریاستی | لکھنؤ | 2008 | x | xx | www |
| 30.15 | اترپردیش ٹیکنکل یونیورسٹی | Uttar Pradesh Technical University | - | ریاستی | لکھنؤ | 2001 | x | xx | www |
| 30.16 | گوتم بدھا یونیورسٹی | Gautam Buddha University | - | ریاستی | گریٹر نوئیڈا | 2002 | x | xx | www |
| 30.17 | ایم جے پی روہل کھنڈ یونیورسٹی | M. J. P. Rohilkhand University | - | ریاستی | بریلی | 1975 | x | xx | www |
| 30.18 | مدن موہن مالویہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی | Madan Mohan Malaviya University of Technology | - | ریاستی | گورکھپور | 2013 | x | xx | www |
| 30.19 | مہاتما گاندھی کاشی ودیاپیٹھ | Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth | - | ریاستی | وارانسی | 1974 | x | xx | www |
| 30.20 | خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی | Khwaja Moinuddin Chishti Urdu-Arabi-Farsi University | - | ریاستی | لکھنؤ | 2010 | x | xx | www |
| 30.21 | نریندر دیو یونیورسٹی آف اگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی | Narendra Dev University of Agriculture and Technology | - | ریاستی | فیض آباد | 1974 | x | xx | uafulucknow.ac.in |
| 30.22 | سمپورنانند سنسکرت یونیورسٹی | Sampurnanand Sanskrit University | - | ریاستی | وارانسی | 1958 | x | xx | www |
| 30.23 | سردار ولبھ بھائی پٹیل یونیورسٹی آف اگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی | Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology | - | ریاستی | میرٹھ | 2004 | x | xx | www |
| 30.24 | یونیورسٹی آف لکھنؤ | University of Lucknow | - | ریاستی | لکھنؤ | 1921 | x | xx | www |
| 30.25 | اترپردیش راجرشی ٹنڈن اوپن یونیورسٹی | Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University | - | ریاستی | الہ آباد | 2004 | x | xx | uprtou.ac.in |
| 30.26 | ویربہادر سنگھ پروانچل یونیورسٹی | Veer Bahadur Singh Purvanchal University | - | ریاستی | جونپور | 1987 | x | xx | www |
| 30.27 | امیتی یونیورسٹی | Amity University | - | A | نوئیڈا | 2005 | x | xx | www |
| 30.28 | بابو بنارسی داس یونیورسٹی | Babu Banarasi Das University | - | A | لکھنؤ | 2010 | x | xx | www |
| 30.29 | گولگتیاس یونیورسٹی | Galgotias University | - | A | گریٹر نوئیڈا | 2011 | x | xx | www |
| 30.30 | جی ایل اے یونیورسٹی | GLA University | - | A | متھرا | 2010 | x | xx | www |
| 30.31 | آئی ایف ٹی ایم یونیورسٹی | IFTM University | - | A | مرادآباد | 2010 | x | xx | www |
| 30.32 | انٹیگرل یونیورسٹی | Integral University | - | A | لکھنؤ | 2004 | x | xx | www |
| 30.33 | انورٹس یونیورسٹی | Invertis University | - | A | بریلی | 2010 | x | xx | www |
| 30.34 | جگت گرو رام بھدراچاریہ ہینڈی کیپ یونیورسٹی | Jagadguru Rambhadracharya Handicapped University | - | A | چتراکوٹ | 2001 | x | xx | www |
| 30.35 | منگل یاتن یونیورسٹی | Mangalayatan University | - | A | علیگڑھ | 2006 | x | xx | www |
| 30.36 | محمد علی جوہر یونیورسٹی | Mohammad Ali Jauhar University | - | A | رامپور | 2006 | x | xx | www |
| 30.37 | نوئیڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی | Noida International University | - | A | گریٹر نوئیڈا | 2010 | x | xx | www |
| 30.38 | شاردا یونیورسٹی | Sharda University | - | A | گریٹر نوئیڈا | 2009 | x | xx | www |
| 30.39 | سوامی وویکانند سوبھرتی یونیورسٹی | Swami Vivekanand Subharti University | - | A | میرٹھ | 2008 | x | xx | www |
| 30.40 | شری وینکٹیشورا یونیورسٹی | Shri Venkateshwara University | - | A | گجرولہ | 2010 | x | xx | www |
| 30.41 | تیرتھنکر مہاویر یونیورسٹی | Teerthanker Mahaveer University | - | A | مرادآباد | 2008 | x | xx | www |
| 30.42 | موناد یونیورسٹی | Monad University | - | A | ہاپور | 2010 | x | xx | www |
| 30.43 | بھٹکھنڈے میوزک انسٹیٹیوٹ | Bhatkhande Music Institute | - | D | لکھنؤ | 1926 | x | xx | www |
| 30.44 | سنٹرل انسٹیٹیوٹ آف ہائر تبتین اسٹڈیز | Central Institute of Higher Tibetan Studies | - | D | وارانسی | 1967 | x | xx | www |
| 30.45 | دیال باغ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ | Dayalbagh Educational Institute | - | D | آگرہ | 1917 | x | xx | www |
| 30.46 | انڈین ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ | Indian Veterinary Research Institute | - | D | بریلی | 1889 | x | xx | www |
| 30.47 | جے پی انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی | Jaypee Institute of Information Technology | - | D | نوئیڈا | 2001 | x | xx | www |
| 30.48 | نہرو گرام بھارتی یونیورسٹی | Nehru Gram Bharti University | - | D | الہ آباد | 1962 | x | xx | www |
| 30.49 | سام ہیگن باٹم انسٹیٹیوٹ آف اگریکلچر ٹیکنالوجی اینڈ سائنسز | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences | - | D | الہ آباد | 1910 | x | xx | www |
| 30.50 | سنتوش یونیورسٹی | Santosh University | - | D | غازی آباد | 1995 | x | xx | www |
| 30.51 | شوبھت یونیورسٹی | Shobhit University | - | D | میرٹھ | 2006 | x | xx | www |
| UK - اترکھنڈ - Uttarakhand | 25 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
| WB - مغربی بنگال - West Bengal | 23 | ||||||||
| نمبر | نام (اردو) | نام (انگریزی) | مخفف | درجہ | شہر | قیام | ایم فل | ڈاکٹریٹ | ویب سائٹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | نام | name | - | -- | --- | ---- | x | xx | www |
A comprehensive list of Indian Universities offering research in Urdu Language and Literature





کوئی تبصرے نہیں:
ایک تبصرہ شائع کریں